El cambio de diseño de ADSLZone también ha traído una renovación integral de contenidos y la parte de las comparativas es algo que queremos reforzar. En lugar de emplear imágenes y tablas complicadas hemos diseñado un sistema dinámico en el cual el usuario puede interactuar y ordenar los diferentes campos en función de sus necesidades. Así por ejemplo en la comparativa de tarifas móviles se puede ordenar la tabla en base a la disponibilidad de conexión 4G, número de SMS, precio, permanencia o número de minutos.
Comparativa tarifas móviles hablar y navegar
Vodafone | Base Voz | 7 | 1,21 cent | 100 Mb / 8 kbps | No | 12 cent | No | |
Vodafone | Base GB | 11 | 0 cent | 1 Gb / 32 kbps | Si | 12 cent | No | |
Vodafone | Smart S | 18 | 200 minutos | 600 Mb / 32 kbps | Si | 12 cent | No | |
Vodafone | Smart M | 25 | 200 minutos | 1,2 Gb / 32 kbps | Si | 12 cent | No | |
Vodafone | Smart L | 30 | 200 minutos | 2 Gb / 32 kbps | Si | 12 cent | No | |
Vodafone | Red S | 30 | ilimitadas | 600 Mb / 32 kbps | Si | ilimitados | No | |
Vodafone | Red M | 36 | ilimitadas | 1,2 Gb / 32 kbps | Si | ilimitados | No | |
Vodafone | Red L | 42 | ilimitadas | 2 Gb / 32 kbps | Si | ilimitados | No | |
Vodafone | Red XL | 60 | ilimitadas | 4 Gb / 32 kbps | Si | ilimitados | No | |
Movistar | Cero | 10,89 | 0 cent | 500 Mb / 16 Kbps | Si | 500 SMS | No | |
Movistar | Veinte | 24,2 | 250 minutos | 1 Gb / 16 Kbps | Si | 500 SMS | No | |
Movistar | Total | 42,35 | ilimitadas | 1,5 Gb / 16 Kbps | Si | ilimitados | No | |
Orange | Ardilla 7 | 8,47 | 1,21 cent | 500 Mb / 32 kbps | No | 12.1 cent | No | |
Orange | Delfin 16 | 19,36 | 150 minutos | 1 Gb / 32 Kbps | Si | 1.000 SMS | No | |
Orange | Delfin 25 | 30,25 | 500 minutos | 1 Gb / 32 Kbps | Si | 1.000 SMS | No | |
Orange | Ballena 23 | 27,83 | 200 minutos | 2 Gb / 32 Kbps | Si | 1.000 SMS | No | |
Orange | Ballena 35 | 42,35 | ilimitadas | 2 Gb / 32 Kbps | Si | 1.000 SMS | No | |
Yoigo | La del Cero | 10,89 | 0 cent | 1 Gb / 128 kbps | Si | 12.1 cent | No | |
Yoigo | La Infinita 20 | 24,2 | ilimitadas | 500 Mb / 128 kbps | Si | 12.1 cent | No | |
Yoigo | La Infinita 25 | 30,25 | ilimitadas | 1 Gb / 128 kbps | Si | 12.1 cent | No | |
Yoigo | La infinita 35 | 42,35 | ilimitadas | 2 Gb / 128 kbps | Si | 12.1 cent | No | |
Amena | Tarifa 6 | 7,26 | 0 cent | 1 Gb / 64 Kbps | No | 1.000 SMS | No | Orange |
Amena | Tarifa 18 | 21,78 | ilimitadas | 500 Mb / 64 Kbps | No | 1.000 SMS | No | Orange |
Amena | Tarifa 25 | 30,25 | ilimitadas | 2 Gb / 64 Kbps | Si | 1.000 SMS | No | Orange |
Pepephone | Ratoncito 900 | 8,4 | 0 cent | 900 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Vodafone |
Pepephone | Ratoncito 1,3 | 10,9 | 0 cent | 1,3 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Vodafone |
Pepephone | Ratoncito 1,6 | 14,4 | 0 cent | 1,6 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Vodafone |
Pepephone | Pulpo Pepe 900 | 8,4 | -1 cent | 900 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Vodafone |
Pepephone | Pulpo Pepe 1,3 | 10,9 | -1 cent | 1,3 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Vodafone |
Pepephone | Pulpo Pepe 1,6 | 14,4 | -1 cent | 1,6 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Vodafone |
Pepephone | Jirafa | 30,3 | 1.001 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Vodafone |
R | Tarifa 0 | 10,89 | 0 cent | 1 Gb / 64 kbps | No | 10,89 cent | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 1 | 11 | 100 minutos | 100 Mb / 64 kbps | No | 50 SMS | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 18 | 18 | 300 minutos | 1 Gb / 64 kbps | No | 150 SMS | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 24 | 24 | 1.000 minutos | 1,5 Gb / 64 kbps | No | 300 SMS | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 36 | 36 | 6.000 minutos | 3 Gb / 64 kbps | No | 400 SMS | 3 meses | Vodafone |
R | Plana 60 | 60,5 | 6.000 minutos | 5 Gb / 64 kbps | No | 500 SMS | 3 meses | Vodafone |
Tuenti Movil | 0 centimos | 7,25 | 0 cent | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Movistar |
Tuenti Movil | 75 minutos | 10,75 | 75 minutos | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Movistar |
Tuenti Movil | 150 minutos | 18 | 150 minutos | 1,5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Movistar |
Happy Movil | Tarifa Feliz | 5,9 | 3,5 cent | 300 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Happy Movil | Don't Worry | 10,8 | 3,5 cent | 850 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Happy Movil | Habla y Navega 1Gb | 8,4 | 0 cent | 1,2 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Happy Movil | Habla y Navega Plus | 10,8 | 0 cent | 1,7 Gb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
MasMovil | Cero 1Gb | 6,05 | 0 cent | 1 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | Cero 1,5Gb | 10,89 | 0 cent | 1,5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | Cero 2,5 Gb | 19,36 | 0 cent | 2,5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
MasMovil | Cero 5Gb | 29,04 | 0 cent | 5 Gb / 3,63 cent | No | 9,68 cent | No | Orange |
Simyo | Habla + 200 | 4,83 | 35 minutos | 200 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | Habla + 700 | 5,92 | 2,42 cent | 700 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Simyo | Habla + 850 | 8,46 | 60 minutos | 850 Mb / 3,63 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | mini | 3,5 | 0 cent | 150 Mb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | pequena | 7,87 | 0 cent | 1 Gb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | mediana | 19,97 | 350 minutos | 1,5 Gb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Republica Movil | grande | 29,65 | 1.000 minutos | 2 Gb / 2,42 cent | No | 10,89 cent | No | Orange |
Euskaltel | Redonda | 5,93 | 0 cent | 150 Mb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Redonda 1Gb | 11,98 | 0 cent | 1 Gb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Libre 10 | 11,98 | 120 minutos | 300 Mb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Libre 15 | 18,03 | 500 minutos | 500 Mb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Libre 20 | 24,08 | ilimitadas | 1 Gb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Euskaltel | Libre 25 | 30,13 | ilimitadas | 3 Gb / 64 Kbps | No | 9,7 cent | No | Orange |
Airis | Airis mobile | 8,35 | 0 cent | 1 Gb / 64 kbps | No | 10,89 cent | No | Orange |
En el apartado dedicado a la banda ancha hemos incorporado todos los operadores que ofrecen ADSL o fibra y además hemos incorporado un detalle de cada uno para profundizar en los detalles de cada oferta. Además, con el cambio de normativa que obliga a publicitar los precios con IVA incluido hemos simplificado los campos para que el usuario sepa exactamente lo que va a pagar a final de mes sumando el precio de la conexión y la famosa cuota de línea.
Euskaltel
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
120Mbps | 12Mbps | Cable | Nacionales | 42,17€ | Un año | Euskaltel |
30Mbps | 3Mbps | Cable | Nacionales | 39,75€ | Un año |
Jazztel
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
200Mbps | 200Mbps | FTTH | Fijo y Móvil | 60,43€ | 60,43€ | Hispatienda |
50Mbps | 5Mbps | FTTH | Fijo y Móvil | 42,23€ | 42,23€ | |
30Mbps | 3Mbps | VDSL | Fijo y Móvil | 42,23€ | Un mes gratis | |
20Mbps | 2,5Mbps | ADSL | Fijo y Móvil | 42,23€ | Un mes gratis | |
12Mbps | 2,Mbps | ADSL | Fijo y Móvil | 37,39€ | Un mes gratis |
Movistar
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
10Mbps | 800Kbps | ADSL | Fijos | 35,02€ | Movistar | |
30Mbps | 1Mbps | VDSL | Fijo y Móvil | 53,64€ | ||
100Mbps | 10Mbps | FTTH | Fijo y Móvil | 53,64€ | Un año |
ONO
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
20Mbps | 1Mbps | Cable | Fijos | 37,39€ | Un año | ONO |
50Mbps | 5Mbps | Cable | Fijos | 42,23€ | Un año | |
100Mbps | 10Mbps | Cable | Fijos | 51,91€ | Un año | |
200Mbps | 10Mbps | Cable | Fijos | 51,91€ | Usuarios PS4 |
Orange
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
100Mbps | 10Mbps | FTTH | Fijo y Móvil | 49,45€ | Un año | Orange |
20Mbps | 1Mbps | ADSL | Fijo y Móvil | 37,45€ | 3 meses gratis |
Pepephone
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
20Mbps | 1Mbps | ADSL | No | 23€ | No | Pepephone |
R
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
200Mbps | 10Mbps | Cable | Fijos y Móvil | 60,38€ | Un año | Mundo-R |
100Mbps | 10Mbps | Cable | Fijos y Móvil | 48,28€ | Un año | |
20Mbps | 2Mbps | Cable | Fijos y Móvil | 36,18€ | Un año | |
10Mbps | 1Mbps | Cable | Fijos y Móvil | 30,13€ | Un año |
Telecable
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
200Mbps | 20Mbps | Cable | Fijo y Móvil | 90,75€ | No | Telecable |
40Mbps | 4Mbps | Cable | Fijo y Móvil | 66,55€ | No |
Vodafone
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
35Mbps | 3,5Mbps | VDSL | Fijo y Móvil | 35,20€ | 32,45€ 6 meses | Hispatienda |
Yoigo
Bajada
|
Subida
|
Tecnología
|
Llamadas y Móviles
|
Precio final
|
Promoción
|
Contratar
|
---|---|---|---|---|---|---|
100Mbps | 10Mbps | FTTH | Fijo y Móvil | 71,39€ | Yoigo | |
10Mbps | 800Kbps | ADSL | Fijo y Móvil | 41,14€ |
A lo largo de la próxima semana también publicaremos una comparativa de ofertas convergentes que incluyan banda ancha y telefonía móvil en el precio. De esa forma quedará todo recogido y será más fácil que podáis elegir vuestra compañía.
Tu opinión es importante.
Fuente: adslzone