Compartir cuenta de Netflix

En finder.com han elaborado estas excelentes tablas en las que podemos ver las diferencias en el catálogo de Neflix España con respecto al resto de países del mundo en que está disponible el servicio. Además, podemos verlo con un resumen general de todos los tipos de contenido, pero también con un análisis pormenorizado de las series de televisión y también en lo relativo a las películas.

netflix-mundo

El catálogo de Netflix al completo: España vs el resto de países del mundo

La primera tabla de los chicos de finder.com hace referencia a todos los contenidos. Se tienen en cuenta el total de títulos disponibles en el catálogo de Netflix en España frente al resto del mundo. Así, curiosamente, en este sentido es Japón el único que supera a nuestro país con respecto a la cantidad de películas y series. Cuentan con un total de 6.032 títulos, lo que significa un 102% respecto al catálogo de Netflix en nuestro país. El siguiente en la lista sería Estados Unidos, que ya queda por debajo con 5.609 títulos y un 88%, aproximadamente, en su comparativa con España.

RangoPaísNo. de títulosComparado con España
1 Japón 6032 101.81%
2 Estados Unidos de América 5609 87.65%
3 Canadá 5460 82.67%
4 Reino Unido 5108 70.89%
5 Irlanda 5023 68.05%
6 India 4706 57.44%
7 Australia 4705 57.41%
8 Nueva Zelanda 4568 52.83%
9 Luxemburgo 4534 51.69%
10 Pakistán 4416 47.74%
11 Bangladesh 4329 44.83%
12 Bélgica 4329 44.83%
13 Malta 4253 42.29%
14 Nepal 4224 41.32%
15 Colombia 4188 40.11%
16 Venezuela 4180 39.85%
17 México 4162 39.24%
18 Uruguay 4122 37.91%
19 Perú 4118 37.77%
20 Guatemala 4117 37.74%
21 Costa Rica 4115 37.67%
22 Chile 4030 34.83%
23 Brazil 3948 32.08%
24 Eslovaquia 3852 28.87%
25 República Checa 3850 28.81%
26 Filipinas 3835 28.30%
27 Hungría 3827 28.04%
28 Eslovenia 3806 27.33%
29 Malasia 3803 27.23%
30 Croacia 3800 27.13%
31 Ucrania 3780 26.46%
32 Zimbabwe 3780 26.46%
33 Kenia 3774 26.26%
34 Zambia 3703 23.89%
35 Nigeria 3702 23.85%
36 Letonia 3694 23.59%
37 Sudáfrica 3639 21.75%
38 Suiza 3556 18.97%
39 Corea 3460 15.76%
40 Rusia 3450 15.42%
41 Tailandia 3389 13.38%
42 Suecia 3311 10.77%
43 Dinamarca 3305 10.57%
44 Noruega 3296 10.27%
45 Singapur 3268 9.33%
46 Francia 3228 8.00%
47 Vietnam 3224 7.86%
48 Finlandia 3186 6.59%
49 Alemania 3120 4.38%
50 Romania 3117 4.28%
51 Grecia 3098 3.65%
52 Austria 3042 1.77%
53 España 2989 0.00%
54 Países Bajos 2932 -1.91%
55 Polonia 2845 -4.82%
56 Taiwán 2842 -4.92%
57 Turquía 2812 -5.92%
58 Bahréin 2799 -6.36%
59 Bolivia 2799 -6.36%
60 Arabia Saudita 2799 -6.36%
61 Emiratos Árabes Unidos 2799 -6.36%
62 Jordania 2798 -6.39%
63 Hong Kong 2788 -6.72%
64 Túnez 2774 -7.19%
65 Argelia 2768 -7.39%
66 Marruecos 2759 -7.69%
67 Iraq 2691 -9.97%
68 Egipto 2679 -10.37%
69 Líbano 2663 -10.91%
70 Qatar 2658 -11.07%
71 Kuwait 2564 -14.22%
72 Portugal 2501 -16.33%
73 Indonesia 1586 -46.94%

El catálogo de películas de Netflix en España y el resto del mundo

En este apartado nuevamente España tiene una posición privilegiada, aunque Japón sigue siendo el país con un catálogo de Netflix más nutrido, y además con una diferencia interesante. Frente a nuestro país, con 4.747 películas se llevan un 120% en la comparativa. Estados Unidos, el país de origen de la plataforma de vídeo en streaming, está destacablemente por debajo con 3.999 títulos y un 86% aproximadamente en la comparativa con el catálogo de Netflicx en España.

RangoPaísNo. de películasComparado con España
1 Japón 4747 120.48%
2 Estados Unidos de América 3999 85.74%
3 Canadá 3998 85.69%
4 Reino Unido 3621 68.18%
5 Irlanda 3595 66.98%
6 India 3342 55.23%
7 Australia 3270 51.88%
8 México 3163 46.91%
9 Colombia 3156 46.59%
10 Nueva Zelanda 3146 46.12%
11 Venezuela 3144 46.03%
12 Luxemburgo 3126 45.19%
13 Pakistán 3103 44.12%
14 Uruguay 3096 43.80%
15 Perú 3094 43.71%
16 Guatemala 3093 43.66%
17 Costa Rica 3091 43.57%
18 Chile 3054 41.85%
19 Bangladesh 3029 40.69%
20 Bélgica 3029 40.69%
21 Brasil 2993 39.02%
22 Nepal 2985 38.64%
23 Malta 2944 36.74%
24 República Checa 2663 23.69%
25 Eslovaquia 2662 23.64%
26 Hungría 2636 22.43%
27 Hungría 2634 22.34%
28 Malasia 2628 22.06%
29 Zimbabwe 2623 21.83%
30 Eslovenia 2618 21.60%
31 Croacia 2617 21.55%
32 Corea 2617 21.55%
33 Kenia 2609 21.18%
34 Ucrania 2601 20.81%
35 Suiza 2562 19.00%
36 Zambia 2547 18.30%
37 Nigeria 2544 18.16%
38 Letonia 2515 16.81%
39 Dinamarca 2505 16.35%
40 Suecia 2492 15.75%
41 Noruega 2491 15.70%
42 Finlandia 2419 12.35%
43 Rusia 2369 10.03%
44 Sudáfrica 2369 10.03%
45 Tailandia 2345 8.92%
46 Francia 2319 7.71%
47 Vietnam 2258 4.88%
48 Alemania 2240 4.04%
49 Romania 2225 3.34%
50 Grecia 2221 3.16%
51 Singapur 2218 3.02%
52 Austria 2198 2.09%
53 España 2153 0.00%
54 Países Bajos 2135 -0.84%
55 Polonia 2062 -4.23%
56 Bahréin 2020 -6.18%
57 Bolivia 2020 -6.18%
58 Jordania 2020 -6.18%
59 Arabia Saudita 2020 -6.18%
60 Emiratos Árabes Unidos 2020 -6.18%
61 Túnez 2002 -7.01%
62 Argelia 1996 -7.29%
63 Turquía 1990 -7.57%
64 Marruecos 1988 -7.66%
65 Iraq 1967 -8.64%
66 Egipto 1953 -9.29%
67 Líbano 1938 -9.99%
68 Hong Kong 1935 -10.13%
69 Taiwán 1935 -10.13%
70 Qatar 1931 -10.31%
71 Kuwait 1916 -11.01%
72 Portugal 1794 -16.67%
73 Indonesia 1305 -39.39%

El catálogo de series de Netflix en España y el resto del mundo

Lo más llamativo de esta comparativa, probablemente, es que España es el país que cuenta con el mejor catálogo de Netflix en cuanto a seriesEstados Unidos ocupa la primera posición en el ranking en la comparativa con nuestro país, con sus 1.610 contenidos. Por detrás, en este ‘segmento’ de contenidos, está Reino Unido ya con una amplia diferencia gracias a sus 1.487 títulos disponibles en los apartados de series de televisión del catálogo de Netflix.

RangoPaísNo. de programas de televisiónComparado con España
1 Estados Unidos de América 1610 92.58%
2 Reino Unido 1487 77.87%
3 Canadá 1462 74.88%
4 Australia 1435 71.65%
5 Irlanda 1428 70.81%
6 Nueva Zelanda 1422 70.10%
7 Luxemburgo 1408 68.42%
8 India 1364 63.16%
9 Pakistán 1313 57.06%
10 Malta 1309 56.58%
11 Bangladesh 1300 55.50%
12 Bélgica 1300 55.50%
13 Japón 1285 53.71%
14 Sudáfrica 1270 51.91%
15 Nepal 1239 48.21%
16 Filipinas 1201 43.66%
17 Hungría 1191 42.46%
18 Eslovaquia 1190 42.34%
19 Eslovenia 1188 42.11%
20 República Checa 1187 41.99%
21 Croacia 1183 41.51%
22 Letonia 1179 41.03%
23 Ucrania 1179 41.03%
24 Malasia 1175 40.55%
25 Kenia 1165 39.35%
26 Nigeria 1158 38.52%
27 Zimbabwe 1157 38.40%
28 Zambia 1156 38.28%
29 Rusia 1081 29.31%
30 Singapur 1050 25.60%
31 Tailandia 1044 24.88%
32 Venezuela 1036 23.92%
33 Colombia 1032 23.44%
34 Uruguay 1026 22.73%
35 Costa Rica 1024 22.49%
36 Guatemala 1024 22.49%
37 Perú 1024 22.49%
38 México 999 19.50%
39 Suiza 994 18.90%
40 Chile 976 16.75%
41 Vietnam 966 15.55%
42 Brasil 955 14.23%
43 Francia 909 8.73%
44 Taiwán 907 8.49%
45 Romania 892 6.70%
46 Alemania 880 5.26%
47 Grecia 877 4.90%
48 Hong Kong 853 2.03%
49 Austria 844 0.96%
50 Corea 843 0.84%
51 España 836 0.00%
52 Turquía 822 -1.67%
53 Suecia 819 -2.03%
54 Noruega 805 -3.71%
55 Dinamarca 800 -4.31%
56 Países Bajos 797 -4.67%
57 Polonia 783 -6.34%
58 Bahréin 779 -6.82%
59 Bolivia 779 -6.82%
60 Arabia Saudita 779 -6.82%
61 Emiratos Árabes Unidos 779 -6.82%
62 Jordania 778 -6.94%
63 Argelia 772 -7.66%
64 Túnez 772 -7.66%
65 Marruecos 771 -7.78%
66 Finlandia 767 -8.25%
67 Qatar 727 -13.04%
68 Egipto 726 -13.16%
69 Líbano 725 -13.28%
70 Iraq 724 -13.40%
71 Portugal 707 -15.43%
72 Kuwait 648 -22.49%
73 Indonesia 281 -66.39%

 

Fuente: finder.com| adslzone